HSAs with Coverage in Wyoming by Descending Age-adjusted Mortality
by Health Service Area, 1996-98

| 1996-98 | Rate/100,000 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Deaths | Population | Crude | Age Adjusted | ||
| SCOTT BLUFF, NE-GOSHEN, WY -HSA# 580 | 571 | 221,570 | 257.7 | 195.3 | ||
| SHERIDAN, WY-JOHNSON, WY -HSA# 770 | 234 | 95,762 | 244.4 | 194.6 | ||
| SWEETWATER, WY-DAGGETT, UT -HSA# 799 | 147 | 121,893 | 120.6 | 191.7 | ||
| PLATTE, WY -HSA# 797 | 58 | 25,593 | 226.6 | 184.8 | ||
| FREMONT, WY-HOT SPRINGS, WY -HSA# 777 | 286 | 147,956 | 193.3 | 182.4 | ||
| LARAMIE (CHEYENNE), WY-CHEYENNE, NE -HSA# 741 | 491 | 282,840 | 173.6 | 179.9 | ||
| ALBANY, WY-CARBON, WY -HSA# 771 | 185 | 141,227 | 131.0 | 169.0 | ||
| PARK, WY-BIG HORN, WY -HSA# 749 | 212 | 110,345 | 192.1 | 166.8 | ||
| LAWRENCE, SD-CAMPBELL, WY -HSA# 586 | 215 | 180,173 | 119.3 | 161.7 | ||
| NATRONA (CASPER), WY-CONVERSE, WY -HSA# 726 | 320 | 227,301 | 140.8 | 155.7 | ||
| WESTON, WY -HSA# 804 | 32 | 19,597 | 163.3 | 152.9 | ||
| TETON, WY-LINCOLN, WY -HSA# 775 | 99 | 100,258 | 98.7 | 143.1 | ||
| UINTA, WY -HSA# 792 | 45 | 60,888 | 73.9 | 128.0 | ||
Archived page, reproduced from a 2011 copy. It is reference material, not current guidance.